Estado consolidado de servidores de correo
Última revisión operativa: 2026-09-12 17:25:01
Última lectura de cola: 2026-09-12 17:26:46
Última auditoría de configuración: 2026-09-08 14:12:38
Estado de auditoría: OK · Duración: 36 segundos
Estado unificado de dns2. Las señales contextuales no elevan por sí solas el estado global.
El estado Bounce es contextual; no eleva por sí solo el estado global.
Familias externas y vigencia temporal. Las históricas no se consideran activas.
Sólo se muestran incidentes activos del motor unificado.
Salud de las fuentes que alimentan el análisis avanzado de dns2.
| Fuente | Estado | Edad (min) | Límite (min) | Generado |
|---|---|---|---|---|
| accounts | OK | 45 | 90 | 2026-09-12 16:35:01 |
| bounce_context | OK | 15 | 180 | 2026-09-12 17:05:15 |
| mdn_family | OK | 0 | 30 | 2026-09-12 17:20:19 |
| queue | OK | 0 | 15 | 2026-09-12 17:20:15 |
| reputation_attribution | OK | 0 | 30 | 2026-09-12 17:20:19 |
| smtp_directional | OK | 0 | 15 | 2026-09-12 17:20:07 |
Revisa MX, SPF, DMARC, DKIM, TLS, Score y genera un nuevo Excel.
Estado de configuración de correo y último reporte generado para dns2.
Fecha: 2026-09-12 · Resumen generado: 2026-09-12 17:25:01
| Cuenta | Mensajes | Destinatarios | IP únicas | Nivel máximo | Primera actividad | Última actividad | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| facturasclientes@abastosestrella.com | 232 | 269 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 00:35:01 | 2026-09-12 17:20:01 | Actividad habitual |
| facturacion@t2s.mx | 72 | 220 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 08:20:01 | 2026-09-12 13:30:02 | Actividad habitual |
| ventas@timeservice.com.mx | 124 | 213 | 29 | NORMAL | 2026-09-12 05:10:01 | 2026-09-12 17:10:02 | Actividad habitual |
| contabilidad@t2s.mx | 81 | 125 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 08:20:01 | 2026-09-12 13:30:02 | Actividad habitual |
| noresponder@epiccinemas.mx | 117 | 117 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 00:30:01 | 2026-09-12 17:25:01 | Actividad habitual |
| nominas@begosa.com.mx | 89 | 93 | 2 | NORMAL | 2026-09-12 12:30:02 | 2026-09-12 14:00:01 | Actividad habitual |
| auxalmacen@bgpcomercializadora.com | 27 | 80 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 09:05:01 | 2026-09-12 12:55:02 | Actividad habitual |
| rpaker@industriasislas.com | 4 | 77 | 2 | NORMAL | 2026-09-12 08:45:02 | 2026-09-12 15:25:01 | Actividad habitual |
| sagarcia@industriasislas.com | 14 | 72 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 11:35:01 | 2026-09-12 11:45:01 | Actividad habitual |
| facturas.mercado@abastosestrella.com | 54 | 67 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 10:15:01 | 2026-09-12 13:20:02 | Actividad habitual |
| contabilidad@deccsa.mx | 8 | 50 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 09:00:01 | 2026-09-12 13:05:01 | Actividad habitual |
| logistica@t2s.mx | 10 | 47 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 08:15:01 | 2026-09-12 12:30:02 | Actividad habitual |
| rubenvaldez@fenasa.mx | 9 | 47 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 01:55:01 | 2026-09-12 02:25:01 | Actividad habitual |
| oficina@aceremex.com.mx | 10 | 46 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 08:15:01 | 2026-09-12 13:35:01 | Actividad habitual |
| portales@manguerasyarticulos.com | 21 | 37 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 08:40:01 | 2026-09-12 13:00:01 | Actividad habitual |
| compras02@kohlmann.com.mx | 12 | 36 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 11:05:01 | 2026-09-12 12:40:01 | Actividad habitual |
| operaciones@t2s.mx | 4 | 29 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 08:50:02 | 2026-09-12 12:20:01 | Actividad habitual |
| compras@begosa.com.mx | 8 | 28 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 08:50:02 | 2026-09-12 09:15:01 | Actividad habitual |
| admon.playa@deccsa.mx | 4 | 26 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 07:35:01 | 2026-09-12 10:10:01 | Actividad habitual |
| cyc2@manguerasyarticulos.com | 11 | 26 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 08:50:02 | 2026-09-12 11:20:01 | Actividad habitual |
| imadero@t2s.mx | 6 | 26 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 13:00:01 | 2026-09-12 13:50:01 | Actividad habitual |
| clgarza@manguerasyarticulos.com | 24 | 24 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 10:30:01 | 2026-09-12 11:45:01 | Actividad habitual |
| cnoe@t2s.mx | 8 | 24 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 08:40:01 | 2026-09-12 13:35:01 | Actividad habitual |
| credito@t2s.mx | 4 | 23 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 10:25:01 | 2026-09-12 15:00:01 | Actividad habitual |
| notificaciones@industriasislas.com | 23 | 23 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 02:30:01 | 2026-09-12 13:15:01 | Actividad habitual |
| cxc@norsur.com.mx | 16 | 22 | 2 | NORMAL | 2026-09-12 08:35:01 | 2026-09-12 12:50:01 | Actividad habitual |
| muebleriarico@supertiendarico.com | 6 | 22 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 10:15:01 | 2026-09-12 12:20:01 | Actividad habitual |
| administracion@bcmw.com.mx | 14 | 21 | 2 | NORMAL | 2026-09-12 10:55:01 | 2026-09-12 12:40:01 | Actividad habitual |
| facturacion.qro@norsur.com.mx | 10 | 21 | 2 | NORMAL | 2026-09-12 09:25:01 | 2026-09-12 13:15:01 | Actividad habitual |
| 3cvp@cleancareclub.com.mx | 16 | 19 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 08:50:02 | 2026-09-12 14:40:02 | Actividad habitual |
| credito02@t2s.mx | 4 | 19 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 08:40:01 | 2026-09-12 12:55:02 | Actividad habitual |
| ventas@norsur.com.mx | 12 | 19 | 2 | NORMAL | 2026-09-12 08:35:01 | 2026-09-12 13:00:01 | Actividad habitual |
| facturacion@torinver.com | 18 | 18 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 09:10:02 | 2026-09-12 13:55:01 | Actividad habitual |
| admon@manguerasyarticulos.com | 15 | 17 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 08:50:02 | 2026-09-12 12:50:01 | Actividad habitual |
| credito03@t2s.mx | 3 | 16 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 09:45:02 | 2026-09-12 12:30:02 | Actividad habitual |
| cxc.qro@norsur.com.mx | 5 | 15 | 2 | NORMAL | 2026-09-12 09:15:01 | 2026-09-12 12:55:02 | Actividad habitual |
| vjuarez@t2s.mx | 7 | 15 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 08:40:01 | 2026-09-12 12:45:01 | Actividad habitual |
| admon.mty2@deccsa.mx | 2 | 14 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 11:05:01 | 2026-09-12 11:25:01 | Actividad habitual |
| compras@kohlmann.com.mx | 8 | 14 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 10:10:01 | 2026-09-12 11:20:01 | Actividad habitual |
| rafael.briones@deccsa.mx | 2 | 14 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 10:10:01 | 2026-09-12 12:50:01 | Actividad habitual |
| vab.operaciones@t2s.mx | 5 | 14 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 08:50:02 | 2026-09-12 17:20:01 | Actividad habitual |
| ventas@syem-nl.com.mx | 7 | 14 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 09:45:02 | 2026-09-12 13:05:01 | Actividad habitual |
| compras@bgpcomercializadora.com | 7 | 13 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 09:50:01 | 2026-09-12 12:45:01 | Actividad habitual |
| contabilidad02@t2s.mx | 5 | 13 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 08:20:01 | 2026-09-12 11:20:01 | Actividad habitual |
| marisol.compras@kohlmann.com.mx | 7 | 13 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 11:10:01 | 2026-09-12 12:40:01 | Actividad habitual |
| admoncarbc@pyrotech.com.mx | 4 | 12 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 09:50:01 | 2026-09-12 10:10:01 | Actividad habitual |
| bvillagrana@industriasislas.com | 4 | 12 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 07:25:01 | 2026-09-12 12:25:01 | Actividad habitual |
| dynasolislas@industriasislas.com | 3 | 11 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 06:15:01 | 2026-09-12 09:35:01 | Actividad habitual |
| mpuente@solucionesprc.com | 4 | 11 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 08:20:01 | 2026-09-12 13:40:01 | Actividad habitual |
| ventas21@manguerasyarticulos.com | 4 | 11 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 11:35:01 | 2026-09-12 13:00:01 | Actividad habitual |
| Cuenta | Primera detección | Última detección | Nivel máximo | Mensajes | Destinatarios | IP únicas | Motivo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| notificaciones@industriasislas.com | 2026-07-20 18:45:01 | 2026-09-11 16:45:02 | REVISAR | 2133 | 2133 | 1 | Volumen 6.0 veces superior a su mediana | NORMALIZADO |
| ventas@timeservice.com.mx | 2026-07-21 08:50:01 | 2026-09-11 09:15:01 | REVISAR | 282 | 529 | 107 | 5 IP distintas en una ventana | NORMALIZADO |
| contabilidad@t2s.mx | 2026-07-20 08:30:01 | 2026-09-11 08:30:02 | OBSERVAR | 614 | 974 | 2 | 59 mensajes aceptados en una ventana; Volumen 29.5 veces superior a su mediana | NORMALIZADO |
| rene@gracidasistemas.com | 2026-07-17 22:45:01 | 2026-09-10 16:30:01 | REVISAR | 220 | 220 | 33 | 9 IP distintas en una ventana | NORMALIZADO |
| desarrollo@gracidasistemas.com | 2026-07-17 12:20:01 | 2026-09-10 16:20:01 | INVESTIGAR | 359 | 359 | 50 | 10 IP distintas en una ventana | NORMALIZADO |
| nominasrecibos@industriasislas.com | 2026-07-27 17:05:02 | 2026-08-31 20:45:02 | INVESTIGAR | 561 | 561 | 1 | Volumen 8.8 veces superior a su mediana | NORMALIZADO |
| administracion@vantecs.com | 2026-07-17 12:25:01 | 2026-08-31 14:20:01 | REVISAR | 49 | 49 | 30 | 5 IP distintas en una ventana | NORMALIZADO |
| smunoz@solucionesprc.com | 2026-08-20 17:00:02 | 2026-08-20 17:00:02 | OBSERVAR | 3 | 349 | 1 | 349 destinatarios en una ventana | NORMALIZADO |
| contabilidad@bgpcomercializadora.com | 2026-07-31 10:25:01 | 2026-07-31 10:25:01 | OBSERVAR | 34 | 34 | 1 | Volumen 17.0 veces superior a su mediana; Una IP nueva con volumen relevante | NORMALIZADO |
| gilancer@anceryasociados.com | 2026-07-28 09:55:01 | 2026-07-28 09:55:01 | OBSERVAR | 0 | 0 | 5 | 5 IP distintas en una ventana | NORMALIZADO |
| facturacion5@grupoayvi.com.mx | 2026-07-27 08:05:01 | 2026-07-27 09:05:01 | OBSERVAR | 172 | 344 | 1 | 84 mensajes aceptados en una ventana; 168 destinatarios en una ventana | NORMALIZADO |
| facturacion3@grupoayvi.com.mx | 2026-07-27 08:05:01 | 2026-07-27 09:05:01 | OBSERVAR | 165 | 330 | 1 | 84 mensajes aceptados en una ventana; 168 destinatarios en una ventana | NORMALIZADO |
| facturacion2@grupoayvi.com.mx | 2026-07-27 08:05:01 | 2026-07-27 08:05:01 | OBSERVAR | 85 | 170 | 1 | 85 mensajes aceptados en una ventana; 170 destinatarios en una ventana | NORMALIZADO |
| facturacion8@grupoayvi.com.mx | 2026-07-27 08:05:01 | 2026-07-27 08:05:01 | OBSERVAR | 81 | 159 | 1 | 81 mensajes aceptados en una ventana; 159 destinatarios en una ventana | NORMALIZADO |
| ahprado@manguerasyarticulos.com | 2026-07-21 03:40:01 | 2026-07-21 10:40:01 | REVISAR | 9 | 4596 | 1 | 2395 destinatarios en una ventana | NORMALIZADO |
| heyagente3@solucionesprc1.com | 2026-07-20 14:55:01 | 2026-07-20 14:55:01 | REVISAR | 34 | 102 | 1 | Volumen 17.0 veces superior a su mediana; Destinatarios 17.0 veces superiores a su mediana | NORMALIZADO |
| mkt@serviciosk3.mx | 2026-07-20 09:00:01 | 2026-07-20 09:00:01 | REVISAR | 7 | 7 | 6 | 6 IP distintas en una ventana; 6 IP nuevas respecto a 30 días | NORMALIZADO |
Ventana generada: 2026-09-12 17:25:01
Solo las cuentas autenticadas y los procesos de suscripción se consideran tráfico saliente directamente relacionado con la reputación.
El correo entrante, SRS, reinyecciones internas y rebotes del sistema no se contabilizan como envíos sospechosos.
Transacciones y evidencia relevante para reputación.
| Queue ID | Origen | Cuenta | Destinatarios | IP |
|---|---|---|---|---|
| E1E7454A00BF | Cuenta autenticada desde equipo remoto | noresponder@epiccinemas.mx | 1 | 189.254.144.2 |
La cola está formada principalmente por fallos temporales o problemas de destinatarios remotos
| Remitente | Mensajes | Destinatarios | Tamaño |
|---|---|---|---|
| daraida@deccsa.mx | 1 | 1 | 0.02 MB |
| noresponder@epiccinemas.mx | 1 | 1 | 0.66 MB |
| Queue ID | Cola | Remitente | Destinatarios | Edad | Tamaño | Impacto | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40B9454A00E3 | deferred | noresponder@epiccinemas.mx | laimyrodriguez83@hormail.com | 1 h 17 min | 0.66 MB | REMOTO | Timeout |
| 3760154A009C | active | daraida@deccsa.mx | jesus.camarillo@alsea.net | 0 min | 0.02 MB | NONE | PROCESSING |
| Cuenta | Intentos | Aceptados | Rechazados | Destinatarios | IP únicas | Estado | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin cuentas que requieran atención. | |||||||
Última revisión operativa: 2026-09-12 17:25:01
Última lectura de cola: 2026-09-12 17:26:51
Última auditoría de configuración: 2026-09-09 09:00:23
Estado de auditoría: OK · Duración: 81 segundos
Fecha: 2026-09-12 · Resumen generado: 2026-09-12 17:25:01
| Cuenta | Mensajes | Destinatarios | IP únicas | Nivel máximo | Primera actividad | Última actividad | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| facturacioncfdidenes@denes.com.mx | 254 | 254 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 08:55:01 | 2026-09-12 17:25:01 | Actividad habitual |
| sistemas@gemsa.com.mx | 254 | 254 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 06:05:01 | 2026-09-12 17:25:01 | Actividad habitual |
| cobranza@imaisa.com.mx | 109 | 213 | 2 | OBSERVAR | 2026-09-12 09:30:01 | 2026-09-12 12:05:01 | Actividad habitual |
| rvazquezp@norycaribe.com | 10 | 145 | 2 | NORMAL | 2026-09-12 00:00:02 | 2026-09-12 14:35:01 | Actividad habitual |
| trafico.wm@norycaribe.com | 4 | 84 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 01:40:01 | 2026-09-12 15:15:01 | Actividad habitual |
| reseteoszumpangogasolinera@norycaribe.com | 11 | 82 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 01:00:01 | 2026-09-12 15:25:01 | Actividad habitual |
| cfdi.imaisa@imaisa.com.mx | 23 | 65 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 08:55:01 | 2026-09-12 13:45:04 | Actividad habitual |
| facturacion@expresssegovia.com.mx | 11 | 65 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 09:10:01 | 2026-09-12 14:10:02 | Actividad habitual |
| trafico@expresssegovia.com.mx | 53 | 53 | 2 | NORMAL | 2026-09-12 09:50:01 | 2026-09-12 17:10:01 | Actividad habitual |
| scdiana@transgatre.com.mx | 6 | 46 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 09:00:01 | 2026-09-12 12:30:01 | Actividad habitual |
| iruna@transportesiruna.com.mx | 3 | 45 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 09:25:01 | 2026-09-12 12:50:02 | Actividad habitual |
| ventas@expresssegovia.com.mx | 6 | 43 | 2 | NORMAL | 2026-09-12 06:50:01 | 2026-09-12 14:00:01 | Actividad habitual |
| sac.wmpxv@norycaribe.com | 3 | 39 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 04:45:01 | 2026-09-12 15:20:01 | Actividad habitual |
| jlfranco@norycaribe.com | 6 | 34 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 09:40:01 | 2026-09-12 11:50:01 | Actividad habitual |
| caja2@imaisa.com.mx | 20 | 33 | 2 | NORMAL | 2026-09-12 09:00:01 | 2026-09-12 14:10:02 | Actividad habitual |
| mguerrero@imaisa.com.mx | 10 | 33 | 2 | NORMAL | 2026-09-12 09:05:01 | 2026-09-12 14:10:02 | Actividad habitual |
| facturacion@trevisa.com.mx | 19 | 31 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 11:10:01 | 2026-09-12 12:40:01 | Actividad habitual |
| jmesias@suzukilastorres.com | 6 | 30 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 10:00:02 | 2026-09-12 15:45:01 | Actividad habitual |
| chernandez@denes.com.mx | 29 | 29 | 2 | NORMAL | 2026-09-12 06:40:02 | 2026-09-12 14:20:01 | Actividad habitual |
| jorge.huerta@lamont.mx | 2 | 29 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 14:50:01 | 2026-09-12 15:15:01 | Actividad habitual |
| admin.a@imaisa.com.mx | 13 | 28 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 09:00:01 | 2026-09-12 14:10:02 | Actividad habitual |
| luis.sanchez@salnor.com | 4 | 28 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 11:25:01 | 2026-09-12 13:00:02 | Actividad habitual |
| vigilancia@denes.com.mx | 2 | 28 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 06:20:01 | 2026-09-12 06:20:01 | Actividad habitual |
| auxiliarcompradeganado@denes.com.mx | 9 | 27 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 07:15:01 | 2026-09-12 10:00:02 | Actividad habitual |
| calidad@denes.com.mx | 5 | 27 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 06:05:01 | 2026-09-12 16:05:01 | Actividad habitual |
| facturacion@lamont.mx | 22 | 27 | 5 | NORMAL | 2026-09-12 09:05:01 | 2026-09-12 12:10:01 | Actividad habitual |
| nominas@denes.com.mx | 5 | 27 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 09:30:01 | 2026-09-12 09:35:01 | Actividad habitual |
| fernanda.guevara@lamont.mx | 2 | 26 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 09:40:01 | 2026-09-12 10:35:01 | Actividad habitual |
| jrosales@denes.com.mx | 4 | 24 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 11:30:01 | 2026-09-12 14:15:01 | Actividad habitual |
| ramartinez@norycaribe.com | 3 | 24 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 10:55:02 | 2026-09-12 13:10:01 | Actividad habitual |
| reseteoszumpango@norycaribe.com | 4 | 24 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 07:40:01 | 2026-09-12 12:10:01 | Actividad habitual |
| trafico4@villarrealexpress.com | 3 | 24 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 07:35:01 | 2026-09-12 08:45:02 | Actividad habitual |
| clbautista@norycaribe.com | 6 | 22 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 09:10:01 | 2026-09-12 16:05:01 | Actividad habitual |
| mfp1@suzukilastorres.com | 20 | 22 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 08:55:01 | 2026-09-12 13:40:02 | Actividad habitual |
| aux.tesoreria@imaisa.com.mx | 8 | 21 | 2 | NORMAL | 2026-09-12 10:45:01 | 2026-09-12 12:20:01 | Actividad habitual |
| cristal.mares@transgatre.com.mx | 5 | 21 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 12:30:01 | 2026-09-12 12:50:02 | Actividad habitual |
| limonj@repymisa.com | 3 | 21 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 07:10:01 | 2026-09-12 08:30:02 | Actividad habitual |
| ventas.chihuahua2@imaisa.com.mx | 12 | 21 | 2 | NORMAL | 2026-09-12 09:30:01 | 2026-09-12 14:20:01 | Actividad habitual |
| autoconsumoaguafria@fletes3h.com | 5 | 20 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 02:10:01 | 2026-09-12 11:35:01 | Actividad habitual |
| trafico9@expresssegovia.com.mx | 2 | 20 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 12:00:01 | 2026-09-12 14:40:01 | Actividad habitual |
| beatriz.hernandez@uppercut.com.mx | 7 | 19 | 2 | NORMAL | 2026-09-12 01:45:01 | 2026-09-12 16:15:02 | Actividad habitual |
| facturacion@transportesiruna.com.mx | 4 | 19 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 09:35:01 | 2026-09-12 12:50:02 | Actividad habitual |
| jpaz@acsmedioambiente.com | 6 | 19 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 10:35:01 | 2026-09-12 16:20:01 | Actividad habitual |
| recursoshumanos@imaisa.com.mx | 7 | 19 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 09:10:01 | 2026-09-12 12:35:01 | Actividad habitual |
| sup.veracruz2@norycaribe.com | 2 | 19 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 10:10:01 | 2026-09-12 12:05:01 | Actividad habitual |
| compras2@imaisa.com.mx | 4 | 18 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 09:30:01 | 2026-09-12 13:30:01 | Actividad habitual |
| gerente.servicio@suzukilastorres.com | 7 | 18 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 09:10:01 | 2026-09-12 12:10:01 | Actividad habitual |
| ccano@primak.com.mx | 9 | 17 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 10:00:02 | 2026-09-12 13:55:01 | Actividad habitual |
| equipos@sermacon.com.mx | 9 | 17 | 1 | NORMAL | 2026-09-12 10:30:01 | 2026-09-12 12:40:01 | Actividad habitual |
| ing.proyectos@construccionesmecanicas.com.mx | 4 | 7 | 2 | NORMAL | 2026-09-12 08:30:02 | 2026-09-12 10:00:02 | Actividad habitual |
| Cuenta | Primera detección | Última detección | Nivel máximo | Mensajes | Destinatarios | IP únicas | Motivo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cobranza@imaisa.com.mx | 2026-09-12 10:20:01 | 2026-09-12 10:20:01 | OBSERVAR | 88 | 149 | 1 | 88 mensajes aceptados en una ventana | NORMALIZADO |
| santiago.garza@emimsa.com | 2026-09-10 15:15:01 | 2026-09-10 15:15:01 | OBSERVAR | 91 | 91 | 1 | 91 mensajes aceptados en una ventana | NORMALIZADO |
Ventana generada: 2026-09-12 17:25:01
Solo las cuentas autenticadas y los procesos de suscripción se consideran tráfico saliente directamente relacionado con la reputación.
El correo entrante, SRS, reinyecciones internas y rebotes del sistema no se contabilizan como envíos sospechosos.
Transacciones y evidencia relevante para reputación.
| Queue ID | Origen | Cuenta | Destinatarios | IP |
|---|---|---|---|---|
| 163AB7C60270 | Cuenta autenticada desde equipo remoto | facturacioncfdidenes@denes.com.mx | 1 | 200.188.151.140 |
| 78C407C60270 | Cuenta autenticada desde equipo remoto | facturacioncfdidenes@denes.com.mx | 1 | 200.188.151.140 |
| 738437C6052E | Cuenta autenticada desde equipo remoto | sistemas@gemsa.com.mx | 1 | 45.181.15.126 |
| 9D0967C60270 | Cuenta autenticada desde equipo remoto | sistemas@gemsa.com.mx | 1 | 45.181.15.126 |
| 56A987C60170 | Cuenta autenticada desde equipo remoto | mmaldonado@myresa.com.mx | 0 | 187.209.48.193 |
| 7811A7C60135 | Cuenta autenticada desde equipo remoto | mmaldonado@myresa.com.mx | 0 | 187.209.48.193 |
| 8193E7C60170 | Cuenta autenticada desde equipo remoto | mmaldonado@myresa.com.mx | 0 | 187.209.48.193 |
| E56467C60170 | Cuenta autenticada desde equipo remoto | mmaldonado@myresa.com.mx | 0 | 187.209.48.193 |
La cola está formada principalmente por fallos temporales o problemas de destinatarios remotos
| Remitente | Mensajes | Destinatarios | Tamaño |
|---|---|---|---|
| mailer-daemon | 3 | 3 | 0.05 MB |
| no-responder@ternium.com | 2 | 15 | 0.07 MB |
| Queue ID | Cola | Remitente | Destinatarios | Edad | Tamaño | Impacto | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0A9DE7C60258 | deferred | mailer-daemon | support@4l-trophy.org | 1 h 17 min | 0.01 MB | REMOTO | Timeout |
| 978587C6030E | deferred | mailer-daemon | password-asistente=norycaribe.com@password.bbznn.com | 22 min | 0.02 MB | REMOTO | Timeout |
| 89CB37C60452 | deferred | mailer-daemon | television-pedidos=carnicosdelnoreste.com@television.bbznn.com | 0 min | 0.02 MB | REMOTO | Timeout |
| 8EFDA7C606DF | active | no-responder@ternium.com | einogal@nuevomex.com.mx | 0 min | 0.04 MB | NONE | PROCESSING |
| 86C567C60472 | active | no-responder@ternium.com | jamurillo@norycaribe.com, vhramirez@norycaribe.com, copineda@norycaribe.com, jluis@norycaribe.com, jaramirez@norycaribe.com, ejaguilera@norycaribe.com, samartinez.reg@norycaribe.com, cyescamilla@norycaribe.com, vrgutierrez@norycaribe.com, fjcanada@norycaribe.com, eigomez@norycaribe.com, hhpardo@norycaribe.com, mibarra@norycaribe.com, vdcardona@norycaribe.com | 0 min | 0.04 MB | NONE | PROCESSING |
| Cuenta | Intentos | Aceptados | Rechazados | Destinatarios | IP únicas | Estado | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin cuentas que requieran atención. | |||||||